Tanto los esquemáticos, como los boardview que pueda encontrar o que estan a mi alcance estarán totalmente libres, también dejare algunos bios que vaya encontrando y que no estén corruptos o con fallas, apoya este sitio y si tienes algo que aportar déjalo en un mensaje o comentario.
Si al descargar el archivo bin que esta comprimido en *.rar te pide la contraseña: www.specialistechnology.com | El software de descompresión es Winrar
Tengan paciencia, se irá añadiendo mas contenido progresivamente…
Portátiles
ACER
Acer Aspire 4733z Quanta ZQ5 Rev B: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire A114 – 31 | da0z8pmb8e0 rev e: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire A314-22 Z8E 114 DA0Z8EMB8C0 REV C: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire A315-23_Quanta Z8E_DA0Z8EMB8C0_REV_C: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire 3 A314 – 31: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire 3 A315 – 53 | C5V01 LA-E891P Rev 2A: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire 3 A315-53 | C5V01 LA-E891P R1A: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire A515-54_DA0ZAWMB8C0_Rev_C_roger_172_0227_6: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire A515-54 DA0ZAWMB8C0 Quanta ZAW: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E1-410-2489 EA40-BM MB 13233-1M 48 40C10 01M: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E1-410 EA40-BM MB 13233-1M 48.40C05.01M EC Pm25LD010 V1.08: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E3-112 V3-112 E11 Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 REV C: Esquemático | Boardview | Bios
ACER E5-411 QUANTA ZQM: Esquemático | Boardview | Bios
Acer E5-475G DA0Z8VMB8E0 REV. E X16 IT8987E: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E 5-521 | LA-B231P Rev 1.0: Esquemático | Boardview | Bios
Acer Aspire E5-523G Quanta ZAB DA0ZABMB6E0 RevE: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E 5-575 735T DAZAAMB16E0 Quanta: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E 5-575 735T DA0ZAAMB8C0 Quanta: Esquemático | Boardview | Bios
Acer Aspire ES1 DA0ZHKMB6C0 Rev C Quanta ZHK: Esquemático | Boardview | Bios
Acer Aspire ES1-572 Compal B5W1S LA-D671P r1.0: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire One | AOP531H KAV60 LA-5141P: Esquemático | Boardview | Bios
Nitro AN515-52 Compal LA-F951P LA-F591P r1A: Esquemático | Boardview | Bios
Nitro AN515-54 EH50F,EH51F,EH5VF,EH70F) Compal LA-H501P Rev.1A: Esquemático | Boardview | Bios
Aspire E5 – 476 DAZ8VRMB8E0 REV E: Esquemático | Boardview | Bios
Acer Aspire R7 371T ZS8 DA0ZS8MB8E1 REV E: Esquemático | Boardview | Bios
Acer Aspire V5-471G HUSK MB 11309-2: Esquemático | Boardview | Bios
APPLE
MacBook Pro Retina 13′ A1502 820-3547- A, 3536 (08-20-2013): Esquemático | Boardview | Bios
ASROCK
ASROCK_H55M-LE_Rev_1.03_70-MXGE30-C01: Esquemático | Boardview | Bios
ASUS
K43E Rev 2.1: Esquemático | Boardview | Bios
A555LB-DM582T: Esquemático | Boardview | Bios
Asus X441SC Rev 2.1: Esquemático | Boardview | Bios
Asus X453MA Rev2.0: Esquemático | Boardview | Bios
Asus X540LJ REV2.0: Esquemático | Boardview | Bios
Asus X450CC Rev 2.0 2.2 2.3: Esquemático | Boardview | Bios
Asus X455lj: Esquemático | Boardview | Bios
DELL
VOSTRO 5470: Esquemático | Boardview | Bios
INSPIRON N4050: Esquemático | Boardview | Bios
Inspiron 15 3542 Wistron 13269-1: Esquemático | Boardview | Bios
Inspiron 15 3559 Iris SKL 14236-1: Esquemático | Boardview | Bios
Inspiron 1440 Wistron ALBA UMA: Esquemático | Boardview | Bios
Inspiron 3481 LAG714PR10-1105: Esquemático | Boardview | Bios
Dell Vostro 14-3459: Esquemático | Boardview | Bios
ELITEGROUP
ECS H55H-I V1.0A: Esquemático | Boardview | Bios
HP
1000 1418LA | 6050A2493101 – MB – A02 TPN – I105: Esquemático | Boardview | Bios
1000 1418LA: Esquemático | Boardview | Bios
20-B450LA: Esquemático | Boardview | Bios
14-cb111wm DA0P9KMB6C1 REV C: Esquemático | Boardview | Bios
15-cc601la_08361: Esquemático | Boardview | Bios
HP Envy 15-J 15CRU 6050A2548201-MB-A02: Esquemático | Boardview | Bios
HP 15-J 15CRU 6050A2548201-MB-A02 MV 2013-02-21: Esquemático | Boardview | Bios
HP 15 R Series LA-A994p ZSO50 Rev 1.0: Esquemático | Boardview | Bios
HP Pavilion 17-f000sr Quanta Y22A DAY22AMB6E0: Esquemático | Boardview | Bios
G6 | DA0R52MB6E0 REV E | CHIP AMIC A25L032: Esquemático | Boardview | Bios
G62 AX2-7_PV_PARK_LP: Esquemático | Boardview | Bios
TPN-1131 CRANGER 6050A2977601-MB-A02: Esquemático | Boardview | Bios
All in One HP Omni 120-1050xt Quanta WJ5: Esquemático | Boardview | Bios
All in One 20 c001la DAN91AMB6D0 RevD: Esquemático | Boardview | Bios
Compaq Presario CQ50 AMD WISTRON ASTROSPHERE – MCP MB 07241 – 1: Esquemático | Boardview | Bios
HP 6220 6050a0066801-mb-a02: Esquemático | Boardview | Bios
HUAWEI
NbB-WAI9: Esquemático | Boardview | Bios
LENOVO
Ideapad 500-14ISK AIWZ2-AIWZ3 LA-C853P REV 1.0: Esquemático | Boardview | Bios + EC
IdeaPad Flex 14 | DA0ST6MB6F0 REV F: Esquemático | Boardview | Bios
IdeaPad G40-70 Compal NM-A272 ACLU1_ACLU2 UMA DDR3 Rev1.0: Esquemático | Boardview | Bios
IdeaPad G465_Z465 Compal LA-5753P NAWE5 Rev1.A: Esquemático | Boardview | Bios
IdeaPad Z50-70: Esquemático | Boardview | Bios
Flex 2 LF14M | MB 13281-1 448.00X01.0011: Esquemático | Boardview | Bios
ThinkPad Edge E431 | COMPAL VILE1 NM-A043: Esquemático | Boardview | Bios + EC + KBC
Thinkpad X220 Wistron Dasher 1: Esquemático | Boardview | Bios
ThinkPad X220i X220T H0225 1: Esquemático | Boardview | Bios
C260 ZAA00 (C260) (Compal LA-B001P): Esquemático | Boardview | Bios
X1 Corbon lmq 1 mb 12298_2: Esquemático | Boardview | Bios
SAMSUNG
NP350V4C | S02CO: Esquemático | Boardview | Bios + EC
NP350E7C | QCLA4 la-8861p Rev2.0: Esquemático | Boardview | Bios + EC + KBC
TOSHIBA
Toshiba C845-SP4201SL DABY3CMB8E0 REV E: Esquemático | Boardview | Bios
U900 VCUAA LA-9161P REV 1.0: Esquemático | Boardview | Bios
Para la visualización de los esquemáticos se suele utilizar Sumatra pero yo uso adobe reader, y para ver los archivos boardview uso una distribución gratuita llamada Open Board View la cual puedes descargar desde aquí sin ningún inconveniente ni restricción.
Buenos días; después de saludarlo y felicitarlo por gran trabajo y buscando info en la web hoy me estoy contactando para consultarle ya que tengo problemas con el Boarview ya que no me abre o carga el PDF o esquemático de un Lenovo G465 nawes 5 LA 5753 P REV. 1A.
Solo solo recuro en carácter de consulta si existe posibilidades con otros recursos lograr cargar u obtener así la solución al problema o si el esquemático debe ser con la extensión brd etc.
Atento a su comentario, aprovecho para saludarlo cordialmente.
Anibal .
Hola estimado, un cordial saludo, ya te hagregué el esquemático, buscalo por la marca Lenovo y ahí lo tendrás